Oznaczenie kabli- odpowiedniki
Oznaczenie kabli może się różnić u różnych producentów pomimo dokładnie tych samych funkcji kabla i jego zastosowania.
Poniżej tabel porównawcza dla kabli firmy Helukabel i ich polskich odpowiedników.
W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: zapytanie@kabelsklep.pl
Tel.: (22) 731-24-71
| TYP HELUKABEL | TYP POLSKI |
| JZ-500 | YstY, LIYY nr, YKSLY nr 300/500 V |
| TRONIC-CY | YstYekw, LIYCY, YKSLYekw 300/500 V |
| F-CY-OZ | YstYekw, LIYCY nr, YKSLYekw nr 300/500 V |
| PAAR-TRONIC-CY | LIYCYp, YKSLYekw-p nr 300/500 V |
| PAAR-CY-OZ | LIYCYp nr, YKSLYekw-p nr 300/500 V |
| TRONIC | YstY, LIYY, YKSLY 300/500 V |
| JZ-600 | LIYY nr 0,6/1 kV, YLY, YKSLY nr 0,6/1kV |
| JZ-600-Y-CY-EMV | LIYCY zo nr 0,6/1kV, LIYCY nr 0,6/1 kV, YKSLYekw nr 0,6/1 kV |
| H05VV5-F | YoStYekw, LIYY-0 nr, YKSLY-O nr 300/500 kV |
| H05VVC4V5-F | YoStYekw, LIYCY-0 nr, YKSLYekw-0 nr 300/500 kV |
| SIHF | HLGS, GsLGs |
| PROFIBUS | 02YS(St)CY |
| H05V-K, H07V-K | LgY |
| SIF | Lgs, LgYc |
| NHXH FE 180/E30 N2XH FE 180/E30 | NKGS |
| NYY-J, -0 | YKY |
| 0Z-BL | LIYY EX |
| 0Z-BL-CY | LIYCY EX |
| JZ-500 HMH | LIHH
|
| JZ-500 HMH-C | LIHCH |
Istnieje duża różnorodność typów i konstrukcji przewodów, a ich budowę jednoznacznie określają znormalizowane oznaczenia literowe. Poniżej pokazano najczęściej występujące oznaczenia przewodów i kabli oraz przykłady ich oznaczeń.







